VENT DE PROA SL
Razón Social VENT DE PROA SL
CIF B57291411
Capital Social 47160.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2004
Teléfono 97 171 14 21
ACTOS BORME DE VENT DE PROA SL
| Capital Anterior: | 397.200,00 | Euros |
| Disminución de capital | 350.040,00 | Euros |
| Capital Actual: | 47.160,00 | Euros |
| Porcentaje: | 88,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 47989, I/A 14 (10/06/2025)
CVE: BORME-A-2025-113-07
| Capital Anterior: | 3.193.440,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 103.800,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.297.240,00 | Euros |
| Porcentaje: | 3,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 83, S 8, H PM 47989, I/A 8 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-07
| Capital Anterior: | 3.297.240,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 19.440,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.316.680,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 83, S 8, H PM 47989, I/A 8 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-07
| Capital Anterior: | 4.515.360,00 | Euros |
| Disminución de capital | 1.321.920,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.193.440,00 | Euros |
| Porcentaje: | 29,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 83, S 8, H PM 47989, I/A 7 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07
| Capital Anterior: | 537.600,00 | Euros |
| Disminución de capital | 140.400,00 | Euros |
| Capital Actual: | 397.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 26,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 14, S 8, H PM 47989, I/A 13 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-07
| Capital Anterior: | 3.136.680,00 | Euros |
| Disminución de capital | 798.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 2.338.680,00 | Euros |
| Porcentaje: | 25,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 168, S 8, H PM 47989, I/A 10 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-07
| Capital Anterior: | 3.316.680,00 | Euros |
| Disminución de capital | 180.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.136.680,00 | Euros |
| Porcentaje: | 5,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 84, S 8, H PM 47989, I/A 9 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-07
| Capital Anterior: | 4.041.960,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 473.400,00 | Euros |
| Capital Actual: | 4.515.360,00 | Euros |
| Porcentaje: | 11,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 83, S 8, H PM 47989, I/A 6 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-07
| Capital Anterior: | 2.338.680,00 | Euros |
| Disminución de capital | 1.101.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.237.680,00 | Euros |
| Porcentaje: | 47,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 168, S 8, H PM 47989, I/A 11 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-07
| Capital Anterior: | 1.237.680,00 | Euros |
| Disminución de capital | 700.080,00 | Euros |
| Capital Actual: | 537.600,00 | Euros |
| Porcentaje: | 56,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 168, S 8, H PM 47989, I/A 12 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-07