REVENI SL
Dirección social Calle Caracas, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REVENI SL
CIF B09662453
Capital Social 6211.83 Euros
Fecha de Constitución 25/01/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Presidente SUNON VENTURES SL
ORGANIGRAMA DE REVENI SL
VINCULACIONES DE REVENI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REVENI SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Martin Cruz Gonzalo | Apoderado Solidario | 02/02/2023 | |
| Molinero Valdivia Pablo | Apoderado Solidario | 02/02/2023 | |
| Alvarez De Toledo Valdes Lourdes | Representante | 03/12/2022 | |
| Gonzalez Galvez David | Secretario No Consejero | 03/12/2022 | |
| JME VENTURE CAPITAL SGEIC SA | Administrador Solidario | 03/12/2022 | |
| Martin Cruz Gonzalo | Representante | 03/12/2022 | |
| Molinero Valdivia Pablo | Representante | 03/12/2022 | |
| MUELISTO VENTURES SL | Consejero | 03/12/2022 | |
| Pedraz Garcia Fernando | Representante | 03/12/2022 | |
| Perez Beade Patricia | Vicesecretario No Consejero | 03/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REVENI SL
- Creación de clases de participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.867,21 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.344,62 | Euros |
| Capital Actual: | 6.211,83 | Euros |
| Porcentaje: | 27,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.855,66 | Euros |
| Aumento de capital: | 11,55 | Euros |
| Capital Actual: | 4.867,21 | Euros |
| Porcentaje: | 0,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.848,89 | Euros |
| Aumento de capital: | 6,77 | Euros |
| Capital Actual: | 4.855,66 | Euros |
| Porcentaje: | 0,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.825,81 | Euros |
| Aumento de capital: | 23,08 | Euros |
| Capital Actual: | 4.848,89 | Euros |
| Porcentaje: | 0,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.821,40 | Euros |
| Aumento de capital: | 4,41 | Euros |
| Capital Actual: | 4.825,81 | Euros |
| Porcentaje: | 0,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.819,21 | Euros |
| Aumento de capital: | 2,19 | Euros |
| Capital Actual: | 4.821,40 | Euros |
| Porcentaje: | 0,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.807,91 | Euros |
| Aumento de capital: | 11,30 | Euros |
| Capital Actual: | 4.819,21 | Euros |
| Porcentaje: | 0,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28
| Capital Anterior: | 4.738,61 | Euros |
| Aumento de capital: | 69,30 | Euros |
| Capital Actual: | 4.807,91 | Euros |
| Porcentaje: | 1,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756983, I/A 9 (30/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-65-28