MELI PARTICIPACIONES SL
Dirección social Calle Velazquez, 12
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MELI PARTICIPACIONES SL
CIF B86037926
Capital Social 1.73954002E8 Euros
Fecha de Constitución 13/10/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martin De Los Santos Carlos
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE MELI PARTICIPACIONES SL
VINCULACIONES DE MELI PARTICIPACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MELI PARTICIPACIONES SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Pignanelli Lorena Cecilia | Apoderado Mancomunado | 13/02/2025 | |
| Vermehren Rudloff Matias | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2025 | |
| Abad Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 | |
| Abate Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 | |
| Abud Rey Federico Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 | |
| Acal Ernesto Agustin | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 | |
| Accame Maria Clara | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 | |
| Aguilar Julieta Ines | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 | |
| Aguirre Saravia Patricio | Apoderado Mancomunado | 18/12/2024 | |
| Aguirre Saravia Patricio | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MELI PARTICIPACIONES SL
| Capital Anterior: | 173.738.930,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 215.072,00 | Euros |
| Capital Actual: | 173.954.002,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 71 (26/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-64-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 70 (19/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-38-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 69 (19/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-38-28
| Capital Anterior: | 172.975.370,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 763.560,00 | Euros |
| Capital Actual: | 173.738.930,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 68 (17/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-37-28
| Capital Anterior: | 172.760.593,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 214.777,00 | Euros |
| Capital Actual: | 172.975.370,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 68 (17/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-37-28
| Capital Anterior: | 169.049.537,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 3.711.056,00 | Euros |
| Capital Actual: | 172.760.593,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 68 (17/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-37-28
| Capital Anterior: | 166.741.775,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 2.307.762,00 | Euros |
| Capital Actual: | 169.049.537,00 | Euros |
| Porcentaje: | 1,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 67 (29/04/2025)
CVE: BORME-A-2025-86-28
| Capital Anterior: | 166.502.380,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 239.395,00 | Euros |
| Capital Actual: | 166.741.775,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 66 (14/04/2025)
CVE: BORME-A-2025-77-28
| Capital Anterior: | 164.916.300,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.586.080,00 | Euros |
| Capital Actual: | 166.502.380,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 66 (14/04/2025)
CVE: BORME-A-2025-77-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 505403, I/A 64 (13/02/2025)
CVE: BORME-A-2025-35-28