FULMAL Y PETRELSA SL
Razón Social FULMAL Y PETRELSA SL
CIF B83053504
Capital Social 3712200.0 Euros
ACTOS BORME DE FULMAL Y PETRELSA SL
| Capital Anterior: | 3.618.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 94.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.712.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 285426, I/A 9 (06/05/2025)
CVE: BORME-A-2025-89-28
| Capital Anterior: | 2.468.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.150.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.618.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 46,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16717 , F 194, S 8, H M 285426, I/A 8 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
| Capital Anterior: | 2.238.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 230.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 2.468.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 10,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16717 , F 193, S 8, H M 285426, I/A 7 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
| Capital Anterior: | 1.853.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 385.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 2.238.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 20,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16717 , F 193, S 8, H M 285426, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
| Capital Anterior: | 1.503.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 350.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.853.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 23,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16717 , F 192, S 8, H M 285426, I/A 5 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
| Capital Anterior: | 973.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 530.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 1.503.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 54,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16717 , F 191, S 8, H M 285426, I/A 4 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
| Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 970.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 973.200,00 | Euros |
| Porcentaje: | 30.312,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16717 , F 190, S 8, H M 285426, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28