EL TERRERAZO SL
Municipio Utiel
Provincia Valencia
Razón Social EL TERRERAZO SL
CIF F46209417
Capital Social 6529125.0 Euros
Teléfono 96 218 22 62
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sarrion Martinez Antonio
ORGANIGRAMA DE EL TERRERAZO SL
VINCULACIONES DE EL TERRERAZO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL TERRERAZO SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Barrera Laguna Antonio | Secretario No Consejero | 01/12/2025 | |
| Gonzalez Delicado Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Abraham | Consejero | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Antonio | Consejero | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Antonio | Consejero Delegado Solidario | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Antonio | Presidente | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Julian Enrique | Consejero Delegado Solidario | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Julian Enrique | Consejero | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Maria Amparo | Consejero | 01/12/2025 | |
| Sarrion Martinez Maria Deseada | Consejero | 01/12/2025 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL TERRERAZO SL
| Capital Anterior: | 6.131.752,52 | Euros |
| Aumento de capital: | 37.192,48 | Euros |
| Capital Actual: | 6.168.945,00 | Euros |
| Porcentaje: | 0,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 62592, I/A 18 (01/12/2025)
CVE: BORME-A-2025-234-46
| Capital Anterior: | 6.114.508,36 | Euros |
| Aumento de capital: | 91.629,12 | Euros |
| Capital Actual: | 6.206.137,48 | Euros |
| Porcentaje: | 1,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185, L 3491, F 219, S 8, H V 62592, I/A 16 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-46
| Capital Anterior: | 2.886.664,36 | Euros |
| Aumento de capital: | 3.227.844,00 | Euros |
| Capital Actual: | 6.114.508,36 | Euros |
| Porcentaje: | 111,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185, L 3491, F 218, S 8, H V 62592, I/A 15 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-46
| Capital Anterior: | 2.798.506,04 | Euros |
| Aumento de capital: | 88.158,32 | Euros |
| Capital Actual: | 2.886.664,36 | Euros |
| Porcentaje: | 3,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185, L 3491, F 44, S 8, H V 62592, I/A 14 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185, L 3491, F 43, S 8, H V 62592, I/A 13 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-46
| Capital Anterior: | 2.776.987,08 | Euros |
| Aumento de capital: | 21.518,96 | Euros |
| Capital Actual: | 2.798.506,04 | Euros |
| Porcentaje: | 0,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185, L 3491, F 43, S 8, H V 62592, I/A 12 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-46
| Capital Anterior: | 2.579.845,64 | Euros |
| Aumento de capital: | 197.141,44 | Euros |
| Capital Actual: | 2.776.987,08 | Euros |
| Porcentaje: | 7,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6185, L 3491, F 40, S 8, H V 62592, I/A 11 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46