DJENNE CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DJENNE CAPITAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DJENNE CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DJENNE CAPITAL SICAV
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Alonso Padrones Veronica | Consejero | 08/09/2021 | 02/01/2023 |
| BANCA MARCH SA | EntidDeposit | 27/09/2018 | 02/01/2023 |
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/09/2018 | 02/01/2023 |
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/09/2010 | 02/01/2023 |
| Falcon Ferrando Maria Jose | Vicesecretario No Consejero | 27/09/2018 | 02/01/2023 |
| Hernando Alonso Francisco Javier | Consejero | 18/12/2009 | 02/01/2023 |
| Hernando Alonso Francisco Javier | Presidente | 18/12/2009 | 02/01/2023 |
| Magaña Limon David Vicente | Liquidador | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
| MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 27/09/2018 | 02/01/2023 |
| MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 27/09/2018 | 02/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DJENNE CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24605 , F 71, S 8, H M 442857, I/A 12 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Auditor
Presidente
Secretario
Consejero
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24605 , F 71, S 8, H M 442857, I/A 11 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24605 , F 70, S 8, H M 442857, I/A 10 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28