CARING WELL SL
Dirección social Cl Doctor Puig, 33
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CARING WELL SL
CIF B66975723
Capital Social 136168.72 Euros
Fecha de Constitución 10/03/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente AFR REPORT SL
Auditor VIR AUDIT SLP
ORGANIGRAMA DE CARING WELL SL
VINCULACIONES DE CARING WELL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CARING WELL SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| ASABYS PARTNERS SGEIC SA | Consejero | 12/03/2026 | |
| Duran Gil Alejandra | REPR.143 RRM | 12/03/2026 | |
| Masferrer Bosch Guillem | REPR.143 RRM | 12/03/2026 | |
| QUADRILLE TECHNOLOGIES V COMPANIES SLP | Consejero | 12/03/2026 | |
| Sanchez Fernandez-bernal Raul | Consejero | 12/03/2026 | |
| Armentia Escoriaza Pedro Javier | REPR.143 RRM | 20/03/2025 | |
| Sarmiento Luna Marina | Apoderado Solidario | 10/09/2024 | |
| Colorado Caro Maria Angeles | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
| Torres Torrillas Maria | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
| VIR AUDIT SLP | Auditor | 05/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CARING WELL SL
| Capital Anterior: | 133.724,35 | Euros |
| Aumento de capital: | 2.444,37 | Euros |
| Capital Actual: | 136.168,72 | Euros |
| Porcentaje: | 1,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 29 (24/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-62-08
| Capital Anterior: | 132.082,68 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.641,67 | Euros |
| Capital Actual: | 133.724,35 | Euros |
| Porcentaje: | 1,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 29 (24/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-62-08
- Otras modificaciones estatutarias: CREACION Y REESTRUCTURACION DE CLASES DE PARTICIPACIONES. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 105.910,62 | Euros |
| Aumento de capital: | 26.172,06 | Euros |
| Capital Actual: | 132.082,68 | Euros |
| Porcentaje: | 24,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 103.645,16 | Euros |
| Aumento de capital: | 2.265,46 | Euros |
| Capital Actual: | 105.910,62 | Euros |
| Porcentaje: | 2,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 103.341,84 | Euros |
| Aumento de capital: | 303,32 | Euros |
| Capital Actual: | 103.645,16 | Euros |
| Porcentaje: | 0,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 103.258,43 | Euros |
| Aumento de capital: | 83,41 | Euros |
| Capital Actual: | 103.341,84 | Euros |
| Porcentaje: | 0,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 103.028,09 | Euros |
| Aumento de capital: | 230,34 | Euros |
| Capital Actual: | 103.258,43 | Euros |
| Porcentaje: | 0,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 93.453,64 | Euros |
| Aumento de capital: | 9.574,45 | Euros |
| Capital Actual: | 103.028,09 | Euros |
| Porcentaje: | 10,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08
| Capital Anterior: | 94.883,73 | Euros |
| Disminución de capital | 1.430,09 | Euros |
| Capital Actual: | 93.453,64 | Euros |
| Porcentaje: | 1,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 500906, I/A 28 (12/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-54-08