BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Dirección social Calle Cigoitia, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
CIF B02903516
Capital Social 7.249732328E8 Euros
Nombres Anteriores
- BIMBO HOLANDA B.V
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Saiz Ramirez Jose Luis
Propietario Grupo Bimbo S.A.B. De C.V
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
VINCULACIONES DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| PYRAMID CONSULTING SL | Apoderado | 15/01/2026 | |
| Galindo Solorzano Laura Xochitl | Apoderado Mancomunado | 07/11/2025 | |
| Romero Martinez Sarai | Apoderado Mancomunado | 07/11/2025 | |
| Carrasco Quiros Gloria | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
| Castello Catalan Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
| Rivera Janeth Caicedo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2024 | |
| Andrade Barrera Cesar Arturo | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
| Vazquez Hernandez Dalia | Apoderado Mancomunado | 21/05/2024 | |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 26/04/2024 | |
| Sanz Saenz De Villaverde Cristina | Apoderado | 19/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BB GLOBAL INVESTING HOLDING SL
| Capital Anterior: | 724.942.688,32 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.973.232,80 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 160 (25/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-63-28
| Capital Anterior: | 724.912.143,84 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.942.688,32 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 159 (25/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-63-28
| Capital Anterior: | 724.881.599,36 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.912.143,84 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 158 (25/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-63-28
| Capital Anterior: | 724.851.054,88 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.881.599,36 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 157 (16/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-56-28
| Capital Anterior: | 724.820.510,40 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.851.054,88 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 156 (13/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-55-28
| Capital Anterior: | 724.789.965,92 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.820.510,40 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 155 (12/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-34-28
| Capital Anterior: | 724.759.421,44 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.789.965,92 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 154 (12/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-34-28
| Capital Anterior: | 724.728.876,96 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.759.421,44 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 153 (11/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-33-28
| Capital Anterior: | 724.698.332,48 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.728.876,96 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 152 (11/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-32-28
| Capital Anterior: | 724.667.788,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 30.544,48 | Euros |
| Capital Actual: | 724.698.332,48 | Euros |
| Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 729988, I/A 151 (29/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-25-28