ARRIZABALE SL
Dirección social Calle Bertendona, 4
Código Postal 48008
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ARRIZABALE SL
CIF B95236691
Capital Social 7037867.64 Euros
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE ARRIZABALE SL
VINCULACIONES DE ARRIZABALE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARRIZABALE SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Barasorda Moisen Maria Alicia | Administrador Mancomunado | 03/05/2011 | |
| Barasorda Moisen Maria Josefa | Administrador Mancomunado | 03/05/2011 | |
| Barasorda Moisen Maria Luz | Administrador Mancomunado | 03/05/2011 | |
| Barasorda Moisen Maria Alicia | Apoderado Mancomunado | 04/03/2010 | |
| Barasorda Moisen Maria Josefa | Apoderado Mancomunado | 04/03/2010 | |
| Basasorda Moisen Maria Luz | Apoderado Mancomunado | 04/03/2010 |
ACTOS BORME DE ARRIZABALE SL
| Capital Anterior: | 7.487.870,85 | Euros |
| Disminución de capital | 450.003,21 | Euros |
| Capital Actual: | 7.037.867,64 | Euros |
| Porcentaje: | 6,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 35507, I/A 18 (31/03/2026)
CVE: BORME-A-2026-67-48
| Capital Anterior: | 7.937.874,06 | Euros |
| Disminución de capital | 450.003,21 | Euros |
| Capital Actual: | 7.487.870,85 | Euros |
| Porcentaje: | 5,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 35507, I/A 17 (20/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-251-48
| Capital Anterior: | 8.237.877,87 | Euros |
| Disminución de capital | 300.003,81 | Euros |
| Capital Actual: | 7.937.874,06 | Euros |
| Porcentaje: | 3,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 118, S 8, H BI 35507, I/A 15 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-48
| Capital Anterior: | 10.037.875,68 | Euros |
| Disminución de capital | 1.799.997,81 | Euros |
| Capital Actual: | 8.237.877,87 | Euros |
| Porcentaje: | 17,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 118, S 8, H BI 35507, I/A 14 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-48
- C/ BERTENDONA, Nº 4, PLANTA 6ª, DEPARTAMENTO 4 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 118, S 8, H BI 35507, I/A 13 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-48
| Capital Anterior: | 10.407.874,20 | Euros |
| Disminución de capital | 369.998,52 | Euros |
| Capital Actual: | 10.037.875,68 | Euros |
| Porcentaje: | 3,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 117, S 8, H BI 35507, I/A 12 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
| Capital Anterior: | 10.587.873,48 | Euros |
| Disminución de capital | 179.999,28 | Euros |
| Capital Actual: | 10.407.874,20 | Euros |
| Porcentaje: | 1,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 117, S 8, H BI 35507, I/A 11 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48
| Capital Anterior: | 10.695.873,09 | Euros |
| Disminución de capital | 107.999,61 | Euros |
| Capital Actual: | 10.587.873,48 | Euros |
| Porcentaje: | 1,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 116, S 8, H BI 35507, I/A 10 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-48
| Capital Anterior: | 11.001.873,09 | Euros |
| Disminución de capital | 306.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 10.695.873,09 | Euros |
| Porcentaje: | 2,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 116, S 8, H BI 35507, I/A 9 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-48
| Capital Anterior: | 11.436.873,09 | Euros |
| Disminución de capital | 435.000,00 | Euros |
| Capital Actual: | 11.001.873,09 | Euros |
| Porcentaje: | 3,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591 , F 116, S 8, H BI 35507, I/A 8 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48