ADME SL
Razón Social ADME SL
CIF B19021906
Capital Social 4.03551667E7 Euros
Nombres Anteriores
- ADME SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Nuñez Garrido Jose Jaime
ORGANIGRAMA DE ADME SL
VINCULACIONES DE ADME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADME SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Garrido Bajo Santiago | Apoderado | 08/11/2022 | |
| Nuñez Garrido Jose Jaime | Administrador Unico | 01/12/2014 | |
| Nuñez Velazquez Jose | Apoderado | 25/03/2010 |
ACTOS BORME DE ADME SL
| Capital Anterior: | 36.729.213,50 | Euros |
| Aumento de capital: | 3.625.953,20 | Euros |
| Capital Actual: | 40.355.166,70 | Euros |
| Porcentaje: | 9,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GU 1458, I/A 21 (11/02/2026)
CVE: BORME-A-2026-37-19
| Capital Anterior: | 34.743.148,90 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.986.064,60 | Euros |
| Capital Actual: | 36.729.213,50 | Euros |
| Porcentaje: | 5,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 16, S 8, H GU 1458, I/A 20 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-19
| Capital Anterior: | 30.724.862,90 | Euros |
| Aumento de capital: | 4.018.286,00 | Euros |
| Capital Actual: | 34.743.148,90 | Euros |
| Porcentaje: | 13,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 15, S 8, H GU 1458, I/A 19 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 15, S 8, H GU 1458, I/A 18 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-19
| Capital Anterior: | 24.236.166,40 | Euros |
| Aumento de capital: | 6.488.696,50 | Euros |
| Capital Actual: | 30.724.862,90 | Euros |
| Porcentaje: | 26,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 191, S 8, H GU 1458, I/A 17 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-19
| Capital Anterior: | 7.042.037,20 | Euros |
| Aumento de capital: | 17.194.129,20 | Euros |
| Capital Actual: | 24.236.166,40 | Euros |
| Porcentaje: | 244,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 190, S 8, H GU 1458, I/A 16 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-19
| Capital Anterior: | 4.985.295,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 2.056.742,20 | Euros |
| Capital Actual: | 7.042.037,20 | Euros |
| Porcentaje: | 41,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 190, S 8, H GU 1458, I/A 15 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-19
| Capital Anterior: | 3.739.422,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.245.873,00 | Euros |
| Capital Actual: | 4.985.295,00 | Euros |
| Porcentaje: | 33,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 189, S 8, H GU 1458, I/A 14 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-19
| Capital Anterior: | 3.114.382,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 625.040,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.739.422,00 | Euros |
| Porcentaje: | 20,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 188, S 8, H GU 1458, I/A 13 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-19
| Capital Anterior: | 1.835.454,00 | Euros |
| Aumento de capital: | 1.278.928,00 | Euros |
| Capital Actual: | 3.114.382,00 | Euros |
| Porcentaje: | 69,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 188, S 8, H GU 1458, I/A 12 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-19