RIERA ANDRES JOSE-LUIS
Informe ejecutivo de RIERA ANDRES JOSE-LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE RIERA ANDRES JOSE-LUIS
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| ZINTRA CAPITAL ORIGINATION SL | Apoderado | 19/09/2022 | 23/01/2025 |
| ZINTRA CAPITAL ORIGINATION SL | Consejero | 05/09/2022 | 23/01/2025 |
| ZINTRA CAPITAL ORIGINATION SL | Secretario | 05/09/2022 | 23/01/2025 |
| ZINTRA CAPITAL CREDIT SL | Apoderado | 07/02/2022 | 11/11/2024 |
| RECOVERY BRIDGE SL | Administrador Unico | 26/01/2023 | 20/03/2024 |
| HIP CREDIT EUROPE SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | 26/12/2023 |
| TORO FINANCE SL | Apoderado Solidario | 30/07/2015 | 09/09/2022 |
| LA SEDA DE BARCELONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2013 | 14/07/2015 |
| CELISTICS TRANSATLANTIC SL | Apoderado | 31/01/2012 | 16/01/2015 |
| SURE DESTINY SL | Apoderado | 11/04/2011 | 15/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RIERA ANDRES JOSE-LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA ANDRES JOSE-LUIS
Información de RIERA ANDRES JOSE-LUIS
Mostramos los datos de RIERA ANDRES JOSE-LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA ANDRES JOSE-LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos